Los transformadores son la principal fuente de energía para cualquier industria.
La conversión del nivel de voltaje puede causar daños graves a una persona o al área circundante si no se siguen las medidas de protección estrictas. El inspector de seguridad está obligado a realizar las siguientes evaluaciones del estado del transformador con la siguiente lista de verificación:
Una tarea | sí | No | N / A | Comentarios (1) |
Tanque principal | ||||
Sistema de pintura en buen estado. | ||||
Óxido observado | ||||
Sitio del tanque en buenas condiciones | ||||
Las tuberías y los accesorios están bien sujetos | ||||
Proveedor de tierra primario externo | ||||
Fuga de aceite detectada | ||||
Sistema de refrigeración | ||||
Limpiar las aletas del radiador o del enfriador | ||||
Todas las válvulas del tanque principal están abiertas y bloqueadas | ||||
Todas las aletas en su lugar y en funcionamiento | ||||
Todas las bombas de aceite en su lugar y operativas | ||||
Los indicadores de consumo de aceite funcionan correctamente | ||||
Se observa vibración o ruido excesivo | ||||
Fuga de aceite, si la hubiera | ||||
Conservación de aceite | ||||
Presión positiva de gas inerte | ||||
Ajuste correcto del regulador de manta de nitrógeno | ||||
Comprobación correcta de la presión del colchón de gas | ||||
Manga | ||||
Todo está limpio y libre de defectos. | ||||
Comprobación correcta del nivel de aceite | ||||
Fuga de aceite, si la hubiera | ||||
Cambiador de tomas bajo carga sin tensión (DETC) | ||||
Ubicación de la válvula indicadora de posición | ||||
Mecanismo de bloqueo probado | ||||
Cargar cambiador de tomas (LTC) | ||||
Ubicación de la válvula indicadora de posición | ||||
Respiradero de gel de sílice | ||||
Fuga de aceite, si la hubiera | ||||
Cabina de control | ||||
Conexiones / componentes en buen estado | ||||
Sellos resistentes a la intemperie probados | ||||
Calentadores de banda probados | ||||
Dispositivos protectores | ||||
Lectura del indicador de temperatura del aceite | ||||
Configuración del indicador de temperatura del aceite | ||||
Lectura del indicador de temperatura de bobinado | ||||
Configuración del indicador de temperatura de bobinado | ||||
Alarma / disparo del relé Buchholz | ||||
Alarma / parada del detector de gas |
🚫