Impala – Cláusula limitativa

EN límite Una cláusula en Impala se usa para limitar el número de filas en un conjunto de resultados al número deseado, es decir, el conjunto de resultados de la consulta no contiene registros que excedan el límite especificado.

Sintaxis

A continuación se muestra la sintaxis Límite artículo en Impala.

select * from table_name order by id limit numerical_expression;

Ejemplo

Supongamos que tenemos una tabla llamada clientela en la base de datos my_db y su contenido es el siguiente:

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers; 
Query: select * from customers 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  | 
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.51s

Puede organizar los registros en la tabla en orden ascendente de sus ID utilizando Ordenar por artículo de la siguiente manera.

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id; 
Query: select * from customers order by id 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  | 
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
| 5  | Hardik   | 27  | Bhopal    | 40000  | 
| 6  | Komal    | 22  | MP        | 32000  | 
| 7  | ram      | 25  | chennai   | 23000  | 
| 8  | ram      | 22  | vizag     | 31000  |
| 9  | robert   | 23  | banglore  | 28000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 9 row(s) in 0.54s

Ahora usando límite sugerencia, puede limitar el número de registros de salida a 4 utilizando límite artículo de la siguiente manera.

[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 4;

Cuando se ejecuta, la consulta anterior da el siguiente resultado.

Query: select * from customers order by id limit 4 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| id | name     | age | address   | salary | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
| 1  | Ramesh   | 32  | Ahmedabad | 20000  | 
| 2  | Khilan   | 25  | Delhi     | 15000  |
| 3  | kaushik  | 23  | Kota      | 30000  | 
| 4  | Chaitali | 25  | Mumbai    | 35000  | 
+----+----------+-----+-----------+--------+ 
Fetched 4 row(s) in 0.64s

🚫